当前位置: 新思界 > 财经 > 数据 >

国债收益降低 不如银行定期

2015-09-15 10:09      责任编辑:孙成    来源:未知    点击:
分享到:

国债收益降低  收益不如银行定期
 
        2015年中债国债收益率统计表(单位:%)
  1天 1年 3年 5年 7年 10年 30年
2015.01 2.1727 3.098 3.1927 3.4086 3.4502 3.4966 3.9874
2015.02 2.7257 3.0396 3.1311 3.2164 3.2257 3.3602 3.906
2015.03 2.4677 3.2236 3.3066 3.4625 3.6047 3.6483 4.2281
2015.04 1.2797 2.694 3.1561 3.2533 3.3503 3.3503 4.1218
2015.05 0.8184 1.9387 2.9196 3.2924 3.5831 3.5954 4.019
2015.06 1.0503 1.7378 2.8973 3.2084 3.5338 3.5976 4.0477
2015.07 0.8634 2.253 2.8712 3.1798 3.4468 3.4752 3.9381
数据来源:中国人民银行,新思界整理 
 
        从数据中可以看出,今年由于宽松的货币政策,我国的短期国债利率基本上是减少的,而长期国债利率变化不大。
 
2015年中国国有银行及商业银行存款利率
  活期(%) 整存整取
3个月(%) 6个月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
  0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3 --
北京银行 0.39 1.76 2.02 2.28 2.75 3.35 3.35
渤海银行 0.39 1.72 1.96 2.2 2.87 3.65 3.25
工商银行 0.35 1.6 1.8 2 2.5 3 3.05
光大银行 0.35 1.75 2 2.25 2.66 3 3.25
广发银行 0.35 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5
华夏银行 0.39 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5
建设银行 0.35 1.6 1.8 2 2.5 3 3.05
交通银行 0.35 1.6 1.8 2 2.5 3 3.05
民生银行 0.35 1.75 2 2.25 2.7 3.3 3.35
南京银行 0.35 1.75 2.01 2.25 2.96 3.78 4.2
宁波银行 0.35 1.75 2 2.4 2.85 3.35 3.55
农业银行 0.35 1.6 1.8 2 2.5 3 3.05
平安银行 0.35 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1
浦发银行 0.35 1.75 2 2.25 2.65 3.05 3.1
兴业银行 0.35 1.75 2 2.25 3 3.45 3.45
邮储银行 0.35 1.6 1.81 2.03 2.5 3 3
招商银行 0.35 1.6 1.8 2 2.5 3 3.05
中国银行 0.35 1.6 1.8 2 2.5 3 3.05
中信银行 0.39 1.75 2 2.25 2.65 3.25 3.3
数据来源:中国人民银行,新思界整理 
 
        从数据中可以看出,国债的一天利率还是高于银行活期存款的。但是一年期和五年期的利率两者基本持平。三年期国债收益甚至不如银行定期存款。
 

关键字: