商品 |
数量 (吨) |
数量 同比(%) |
数量 占比(%) |
美元值 (万) |
美元值 同比(%) |
美元值 占比(%) |
木薯淀粉 | 1539606.42 | 48.81 | 97.82 | 67355.76 | 37.49 | 95.95 |
马铃薯淀粉 | 25217.25 | -9.15 | 1.60 | 2223.76 | 0.23 | 3.17 |
未列名淀粉 | 7304.67 | -35.78 | 0.46 | 453.95 | -44.79 | 0.65 |
玉米淀粉 | 1382.74 | 18.56 | 0.09 | 132.73 | 26.84 | 0.19 |
小麦淀粉 | 440.02 | -14.94 | 0.03 | 31.27 | -12.70 | 0.04 |
合计 | 1573951.10 | 46.36 | 100.00 | 70197.48 | 34.55 | 100.00 |
原产国 |
数量 (吨) |
数量 同比(%) |
数量 占比(%) |
美元值 (万) |
美元值 同比(%) |
美元值 占比(%) |
泰国 | 1276009.70 | 59.60 | 81.07 | 56247.07 | 46.10 | 80.13 |
越南 | 241228.98 | 5.17 | 15.33 | 10153.16 | -0.89 | 14.46 |
印尼 | 11419.99 | 1141899.20 | 0.73 | 502.72 | 1282353.83 | 0.72 |
德国 | 10803.92 | -37.88 | 0.69 | 967.17 | -28.82 | 1.38 |
荷兰 | 8690.19 | 46.63 | 0.55 | 788.02 | 67.32 | 1.12 |
柬埔寨 | 8134.12 | 903.53 | 0.52 | 329.88 | 845.99 | 0.47 |
法国 | 5940.57 | 92.73 | 0.38 | 373.79 | 67.94 | 0.53 |
老挝 | 2461.00 | -46.75 | 0.16 | 98.94 | -49.60 | 0.14 |
丹麦 | 2456.25 | -29.30 | 0.16 | 191.22 | -24.66 | 0.27 |
比利时 | 2069.85 | -50.67 | 0.13 | 134.13 | -53.61 | 0.19 |
美国 | 1834.18 | 72.71 | 0.12 | 188.54 | 62.39 | 0.27 |
朝鲜 | 1210.33 | 265.16 | 0.08 | 60.52 | 265.16 | 0.09 |
合计 | 1573951.10 | 46.36 | 100.00 | 70197.48 | 34.55 | 100.00 |
省市 |
数量 (吨) |
数量 同比(%) |
数量 占比(%) |
美元值 (万) |
美元值 同比(%) |
美元值 占比(%) |
福建 | 299904.51 | 89.84 | 19.05 | 12746.14 | 78.03 | 18.16 |
广东 | 289977.59 | 31.61 | 18.42 | 13225.64 | 23.62 | 18.84 |
浙江 | 250398.92 | 83.45 | 15.91 | 10861.68 | 66.33 | 15.47 |
山东 | 185529.67 | 36.29 | 11.79 | 8480.43 | 22.65 | 12.08 |
广西 | 167331.12 | 48.23 | 10.63 | 7313.48 | 36.09 | 10.42 |
江苏 | 152620.70 | 3.66 | 9.70 | 6723.42 | -5.21 | 9.58 |
合计 | 1573951.10 | 46.36 | 100.00 | 70197.48 | 34.55 | 100.00 |
企业性质 |
数量 (吨) |
数量 同比(%) |
数量 占比(%) |
美元值 (万) |
美元值 同比(%) |
美元值 占比(%) |
外商投资企业 | 716875.68 | 37.57 | 45.55 | 32341.56 | 25.83 | 46.07 |
民营企业 | 603193.74 | 76.85 | 38.32 | 26808.61 | 60.99 | 38.19 |
国有企业 | 253881.68 | 19.07 | 16.13 | 11047.31 | 12.52 | 15.74 |
合计 | 1573951.10 | 46.36 | 100.00 | 70197.48 | 34.55 | 100.00 |
贸易方式 |
数量 (吨) |
数量 同比(%) |
数量 占比(%) |
美元值 (万) |
美元值 同比(%) |
美元值 占比(%) |
一般贸易 | 1399116.27 | 52.85 | 88.89 | 61667.21 | 40.22 | 87.85 |
加工贸易 | 155467.80 | 1.20 | 9.88 | 7410.10 | -4.77 | 10.56 |
海关特殊监管区域 | 18023.83 | 244.39 | 1.15 | 1043.84 | 197.88 | 1.49 |
边境小额贸易 | 1210.33 | 11.92 | 0.08 | 60.52 | 24.91 | 0.09 |
其他贸易 | 132.88 | 11.72 | 0.01 | 15.81 | 21.43 | 0.02 |
合计 | 1573951.10 | 46.36 | 100.00 | 70197.48 | 34.55 | 100.00 |