当前位置: 新思界 > 数据 > 海关 >

今年前八个月欧盟为我国最大贸易伙伴 贸易额达2万亿

2015-09-08 18:23      责任编辑:孙成    来源:未知    点击:
分享到:

今年前八个月欧盟为我国最大贸易伙伴  进出口额达2万亿

        前8个月,欧盟为我国第一大贸易伙伴,中欧贸易总值2.27万亿元,下降8.4%,占我外贸总值的14.5%。其中,我对欧盟出口1.41万亿元,下降4.9%;自欧盟进口8598.7亿元,下降13.7%;对欧贸易顺差5521.5亿元,扩大13.1%。美国为我国第二大贸易伙伴,中美贸易总值为2.22万亿元,增长2%,占我外贸总值的14.1%。其中,我对美国出口1.62万亿元,增长5.9%;自美国进口5967.8亿元,下降7.4%;对美贸易顺差1.02万亿元,扩大15.6%。

进口原产国(地) 进出口 累计同比
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总值 204,030,162 1,567,124,071 -7.7 -1. 6 -14.6
其中:香港 18,034,665 124,081,169 -9.4 -9.4. -9.6
印度 3,644,782 28,575,416 -0.1 7.4 -23.1
日本 13,749,233 111,405,673 -11.1 -10.5 -11.6
韩国 13,422,885 108,030,175 -4.8 -0.1 -7.3
台湾 9,461,009 75,194,374 -3.8 -1.2 -4.6
东南亚国家联盟 23,306,393 185,534,955 0.4 6.1 -6.9
其中:印度尼西亚 2,726,034 22,142,783 -16.1 -9 -26.4
马来西亚 4,936,914 39,957,193 -0.7 1.8 -2.8
菲律宾 2,366,895 17,786,148 3.7 12.2 -5.8
新加坡 3,771,143 32,312,519 4.1 11.6 -7.2
泰国 4,122,731 29,780,146 6.3 15.9 -1.6
越南 4,383,330 34,738,059 13.2 10.1 23.1
欧洲联盟 29,666,961 227,188,589 -8.4 -4.9 -13.7
其中:英国 4,164,607 30,992,443 -3.1 3.4 -17.8
德国 8,305,850 64,195,064 -11 -4.9 -15.1
法国 2,492,008 20,420,397 -8.8 -7.1 -10.7
意大利 2,412,805 18,131,295 -7.5 -4.6 -1108
荷兰 3,562,309 26,825,439 -8.9 -9.4 -505
俄罗斯联邦 3,749,233 26,840,282 -29.6 -36.5 -21.3
南非 2,542,916 16,916,082 -24.8 6.8 -39.4
巴西 4,121,696 29,716,911 -19 -12.6 8.4
加拿大 2,924,900 221,580,171 4.8 1.8 -1.2
美国 29,158,063 46,179,495 2 5.9 -7.4
澳大利亚 5,709,459 4,828,648 -18.6 3 -26.4
新西兰 565,605   -23.3 9.5 -36

  前8个月,东盟为我国第三大贸易伙伴,与东盟贸易总值为1.86万亿元,增长0.4%,占我外贸总值的11.8%。其中,我对东盟出口1.1万亿元,增长6.1%;自东盟进口7506.7亿元,下降6.9%;对东盟贸易顺差3540.1亿元,扩大50.7%。日本为我国第五大贸易伙伴,中日贸易总值为1.11万亿元,下降11.1%,占我外贸总值的7.1%。其中,对日本出口5383.1亿元,下降10.5%;自日本进口5757.5亿元,下降11.6%;对日贸易逆差374.4亿元,收窄24.9%。
 
  前8个月,内港贸易总值为1.24万亿元,下降9.4%,占内地外贸总值的7.9%。其中,对港出口1.2万亿元,下降9.4%;自港进口407.4亿元,下降9.6%;对港贸易顺差1.16万亿元,收窄9.4%

关键字: