当前位置: 新思界 > 数据 > 宏观 >

8月下半月流通生产资料价格总体下降

2015-09-06 16:53      责任编辑:孙成    来源:未知    点击: 次

8月下半月流通生产资料价格总体下降
 
        本期,流通生产资料价格总体下降,11种产品价格上涨,29种下降,10种持平。化工产品总体跌幅最大:苯乙烯和纯苯(石油苯,工业级)价格降幅超过10%。煤炭较上一期止住了跌势,石油天然气延续上半月的趋势:液化天然气(LNG)价格有一定上涨,其他生产资料价格下降。涨幅最大的为烧碱(液碱,32%),涨幅达5.9%。
 
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 吨 2155.5 -56.1 -2.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 吨 2280.4 -29.3 -1.3
普通中板(20mm,Q235) 吨 2166 -39.7 -1.8
热轧普通薄板(3mm,Q235) 吨 2189 -45.5 -2
无缝钢管(219*6,20#) 吨 3049.8 -12.8 -0.4
角钢(5#) 吨 2454.3 -18.2 -0.7
二、有色金属      
电解铜(1#) 吨 39142.2 -86.4 -0.2
铝锭(A00) 吨 11839.7 -165.4 -1.4
铅锭(1#) 吨 13311.4 10.8 0.1
锌锭(0#) 吨 14853.4 -204.7 -1.4
三、化工产品
硫酸(98%) 吨 422.1 -2.9 -0.7
烧碱(液碱,32%) 吨 633.2 35.5 5.9
甲醇(优等品) 吨 1831.4 -99 -5.1
纯苯(石油苯,工业级) 吨 4342.9 -507.1 -10.5
苯乙烯(一级品) 吨 7525 -1221.9 -14
聚乙烯(LLDPE,7042) 吨 9172.7 -182.4 -1.9
聚丙烯(T30S) 吨 8242 -220 -2.6
聚氯乙烯(SG5) 吨 5323.8 -1.2 0
顺丁胶(BR9000) 吨 9266.4 92 1
涤纶长丝(FDY150D/96F) 吨 7478.6 -21.4 -0.3
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 吨 3818.8 37.6 1
液化石油气(LPG) 吨 3537.7 -20.1 -0.6
汽油(97#) 吨 7507.2 -139 -1.8
汽油(93#) 吨 6291.3 -31.3 -0.5
柴油(0#) 吨 4804.9 -20.7 -0.4
石蜡(58#半) 吨 6859.3 -215.4 -3
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 吨 849.2 -6.6 -0.8
普通混煤(4500大卡) 吨 325 0 0
山西大混(5000大卡) 吨 355 0 0
山西优混(5500大卡) 吨 410 0 0
大同混煤(5800大卡) 吨 465 0 0
焦煤(1/3焦煤) 吨 560 0 0
焦炭(二级冶金焦) 吨 691.2 -9.4 -1.3
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 吨 234.3 -2.2 -0.9
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 吨 242.1 -2.8 -1.1
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 吨 1151.3 24.6 2.2
七、农产品
稻米(粳稻米) 吨 4400.6 0 0
小麦(国标三等) 吨 2350 -11.7 -0.5
玉米(黄玉米二等) 吨 2260.9 -28.9 -1.3
棉花(皮棉,白棉三级) 吨 13157.1 0 0
生猪(外三元) 千克 18.2 0.2 1.1
大豆(黄豆) 吨 4208.6 19.3 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 吨 2702 -62.2 -2.3
花生(油料花生米) 吨 7911.9 178.6 2.3
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 吨 1670.4 6.4 0.4
复合肥(硫酸钾复合肥) 吨 2814 0 0
农药(草甘膦,95%原药) 吨 18787.5 0 0
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 张 51.8 0.4 0.8
纸浆(漂白化学浆) 吨 4746.4 25.8 0.5
瓦楞纸(高强) 吨 2542 -7.5 -0.3
数据来源:国家统计局,新思界整理
 
 

关键字: