根据国家能源局公布数据显示,2014年前三季度我国风电新增并网容量857.75万千瓦,累计并网容量8497.44万千瓦,上网电量为1059.87亿千瓦时,弃风电量86.10亿千瓦时,弃风率达7.54%,平均利用小时数为1336小时,同比下降196小时。
虽然我国弃风限电形势有所好转,但利用小时数普遍同比下降。据不完全统计,32个省、市或自治区中,风电利用小时数同比增加的仅江苏和云南,其他省份均出现不同程度的负增长,其中新疆下降幅度最为严重;而风电平均利用小时数较高有省份有云南、天津、四川,平均利用小时数较低的省份有西藏、吉林、海南和广东。
2014年前三季度我国风电平均利用小时数同下降幅度较大主要原因在于风速较2013年明显下降,而风资源情况是决定发电小时的重要因素。
省份 | 新增并网容量(万千瓦) | 累计并网容量(万千瓦) | 上网电量(亿千瓦时) | 弃风电量(亿千瓦时) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) | 同比(小时) | |
总计 | 857.75 | 8497.44 | 1059.87 | 86.10 | 7.51% | 1336 | -196 | |
华北地区 | 北京 | 0.00 | 15.00 | 1.60 | 0.01 | 0.62% | 1273 | -268 |
天津 | 5.70 | 28.55 | 3.81 | 0.06 | 1.55% | 1669 | -110 | |
河北 | 24.60 | 799.96 | 99.69 | 14.14 | 12.42% | 1287 | -153 | |
山西 | 75.30 | 391.25 | 45.77 | 0.15 | 0.33% | 1271 | -402 | |
山东 | 82.26 | 582.48 | 68.30 | 0.70 | 1.01% | 1267 | -234 | |
蒙西 | 29.00 | 1133.00 | 155.30 | 17.86 | 10.31% | 1428 | -201 | |
合计 | 216.86 | 2950.24 | 374.47 | 32.92 | 8.08% | 1338 | -220 | |
东北地区 | 蒙东 | 19.80 | 767.67 | 90.18 | 6.63 | 6.85% | 1211 | -232 |
辽宁 | 45.02 | 608.39 | 67.49 | 4.34 | 6.04% | 1173 | -237 | |
吉林 | 20.80 | 398.23 | 39.81 | 7.09 | 15.12% | 1066 | -166 | |
黑龙江 | 19.75 | 411.90 | 45.18 | 6.44 | 12.48% | 1155 | -247 | |
合计 | 105.37 | 2186.19 | 242.66 | 24.50 | 9.17% | 1164 | -225 | |
华东地区 | 上海 | 4.80 | 36.53 | 5.09 | 1519 | -299 | ||
江苏 | 31.56 | 283.17 | 40.16 | 1549 | 26 | |||
浙江 | 19.20 | 63.84 | 6.76 | 1251 | -360 | |||
安徽 | 14.70 | 63.90 | 8.38 | 1353 | -1 | |||
福建 | 3.95 | 150.10 | 23.70 | 1619 | -78 | |||
合计 | 74.20 | 597.55 | 84.09 | 1515 | -66 | |||
华中地区 | 江西 | 2.10 | 31.95 | 3.87 | 1337 | -221 | ||
河南 | 4.95 | 31.88 | 4.39 | 1417 | -276 | |||
湖北 | 35.26 | 70.39 | 8.53 | 1448 | -225 | |||
湖南 | 17.19 | 50.89 | 4.83 | 1223 | -301 | |||
重庆 | 0.18 | 9.80 | 1.29 | 1412 | -423 | |||
四川 | 6.45 | 17.40 | 1.98 | 1598 | -163 | |||
合计 | 66.12 | 212.30 | 24.90 | 1383 | -230 | |||
西北地区 | 陕西 | 24.75 | 125.35 | 14.41 | 0.36 | 2.44% | 1303 | -124 |
甘肃 | 9.75 | 712.56 | 89.40 | 7.03 | 7.29% | 1295 | -75 | |
青海 | 16.80 | 26.90 | 3.26 | 1376 | -128 | |||
宁夏 | 66.68 | 368.47 | 46.72 | 0.15 | 0.32% | 1405 | -198 | |
新疆 | 191.65 | 665.08 | 97.04 | 19.19 | 16.51% | 1597 | -503 | |
西藏 | 0.75 | 0.75 | 0.06 | 823 | ||||
合计 | 310.39 | 1899.11 | 250.89 | 26.73 | 9.63% | 1424 | -253 | |
华南地区 | 广东 | 33.26 | 203.94 | 21.05 | 0.00 | 1126 | -139 | |
广西 | 0.00 | 12.45 | 1.76 | 0.00 | 1455 | -259 | ||
海南 | 0.00 | 30.30 | 3.27 | 0.00 | 1120 | -230 | ||
贵州 | 0.00 | 134.81 | 13.07 | 0.00 | 1230 | -194 | ||
云南 | 51.55 | 270.55 | 43.70 | 1.95 | 4.28% | 1893 | 99 | |
合计 | 84.81 | 652.05 | 82.86 | 1.95 | 2.30% | 1464 | -66 | |
注:数据统计口径为各电网公司调度口径 |